| iMac (27-inch Late 2012) | iMac (27-inch Late 2012) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 72559 | 72559 | ||
| Geekbench 4.2.3 Tryout | Geekbench 4.2.3 Tryout | |||
| iMac (27-inch Late 2012) | iMac (27-inch Late 2012) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G10021) | macOS 10.13.6 (Build 17G10021) |
| Model | iMac (27-inch Late 2012) | iMac (27-inch Late 2012) |
| Processor | Intel Core i7-3770 | Intel Core i7-3770 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-FC02E91DDD3FA6A4 iMac13,2 | Apple Inc. Mac-FC02E91DDD3FA6A4 iMac13,2 |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
| Device Name | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 Ti |
| Board Name | ||
| Compute Units | 6 | 6 |
| Maximum Frequency | 1.14 GHz | 1.14 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| iMac (27-inch Late 2012) | iMac (27-inch Late 2012) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 72559 | 72559 | ||
| Sobel |
148863
6.56 Gpixels/sec |
148863
6.56 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
114471
3.58 Gpixels/sec |
114471
3.58 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
12954
32.3 Gflops |
12954
32.3 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
90588
1.59 Gpixels/sec |
90588
1.59 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
36588
10.7 Msubwindows/sec |
36588
10.7 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
405538
3.93 Gpixels/sec |
405538
3.93 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
204178
593.2 Mpixels/sec |
204178
593.2 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
12683
2005.1 FPS |
12683
2005.1 FPS |
||