System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 284283 | 284283 | ||
Geekbench 4.2.0 Pro | Geekbench 4.2.0 Pro |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Professionnel pour les Stations de travail (64-bit) | Microsoft Windows 10 Professionnel pour les Stations de travail (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
Processor | Intel Core i9-7960X | Intel Core i9-7960X |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. WS X299 PRO_SE | ASUSTeK COMPUTER INC. WS X299 PRO_SE |
Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1601MHz | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1601MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx1010 | gfx1010 |
Board Name | AMD Radeon RX 5700 | AMD Radeon RX 5700 |
Compute Units | 18 | 18 |
Maximum Frequency | 1.63 GHz | 1.63 GHz |
Device Memory | 7.98 GB | 7.98 GB |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 284283 | 284283 | ||
Sobel |
342264
15.1 Gpixels/sec |
342264
15.1 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
159270
4.98 Gpixels/sec |
159270
4.98 Gpixels/sec |
||
SFFT |
37812
94.3 Gflops |
37812
94.3 Gflops |
||
Gaussian Blur |
323121
5.66 Gpixels/sec |
323121
5.66 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
57478
16.8 Msubwindows/sec |
57478
16.8 Msubwindows/sec |
||
RAW |
1413336
13.7 Gpixels/sec |
1413336
13.7 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
525549
1.53 Gpixels/sec |
525549
1.53 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
1500229
237163.5 FPS |
1500229
237163.5 FPS |