| ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 237849 | 237849 | ||
| Geekbench 4.4.2 Tryout | Geekbench 4.4.2 Tryout | |||
| ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW |
| Processor | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. GX531GW | ASUSTeK COMPUTER INC. GX531GW |
| Memory | 15.85 GB DDR4 SDRAM 1330MHz | 15.85 GB DDR4 SDRAM 1330MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design |
| Board Name | ||
| Compute Units | 36 | 36 |
| Maximum Frequency | 1.19 GHz | 1.19 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus S GX531GW_GX531GW | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 237849 | 237849 | ||
| Sobel |
460085
20.3 Gpixels/sec |
460085
20.3 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
273661
8.55 Gpixels/sec |
273661
8.55 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
46927
117.0 Gflops |
46927
117.0 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
410565
7.19 Gpixels/sec |
410565
7.19 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
55855
16.3 Msubwindows/sec |
55855
16.3 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2352543
22.8 Gpixels/sec |
2352543
22.8 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
677228
1.97 Gpixels/sec |
677228
1.97 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
47449
7501.0 FPS |
47449
7501.0 FPS |
||