MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 64295 | 64295 | ||
Geekbench 4.4.2 Tryout | Geekbench 4.4.2 Tryout |
MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.15.1 (Build 19B88) | macOS 10.15.1 (Build 19B88) |
Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | MacBook Pro (15-inch Mid 2019) |
Processor | Intel Core i9-9880H | Intel Core i9-9880H |
Motherboard | Apple Inc. Mac-937A206F2EE63C01 MacBookPro15,1 | Apple Inc. Mac-937A206F2EE63C01 MacBookPro15,1 |
Memory | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon Pro 560X Compute Engine | AMD Radeon Pro 560X Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 16 | 16 |
Maximum Frequency | 1.00 GHz | 1.00 GHz |
Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | MacBook Pro (15-inch Mid 2019) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 64295 | 64295 | ||
Sobel |
131487
5.79 Gpixels/sec |
131487
5.79 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
67211
2.10 Gpixels/sec |
67211
2.10 Gpixels/sec |
||
SFFT |
9416
23.5 Gflops |
9416
23.5 Gflops |
||
Gaussian Blur |
128569
2.25 Gpixels/sec |
128569
2.25 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
15220
4.45 Msubwindows/sec |
15220
4.45 Msubwindows/sec |
||
RAW |
447458
4.33 Gpixels/sec |
447458
4.33 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
187000
543.2 Mpixels/sec |
187000
543.2 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
21435
3388.6 FPS |
21435
3388.6 FPS |