| Notebook PB50_70RF,RD,RC | Notebook PB50_70RF,RD,RC | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 230613 | 230613 | ||
| Geekbench 4.4.2 Tryout | Geekbench 4.4.2 Tryout | |||
| Notebook PB50_70RF,RD,RC | Notebook PB50_70RF,RD,RC | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | Notebook PB50_70RF,RD,RC | Notebook PB50_70RF,RD,RC |
| Processor | Intel Core i7-9750H | Intel Core i7-9750H |
| Motherboard | Notebook PB50_70RF,RD,RC | Notebook PB50_70RF,RD,RC |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1463MHz | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1463MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2070 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 36 | 36 |
| Maximum Frequency | 1.44 GHz | 1.44 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| Notebook PB50_70RF,RD,RC | Notebook PB50_70RF,RD,RC | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 230613 | 230613 | ||
| Sobel |
348699
15.4 Gpixels/sec |
348699
15.4 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
258012
8.06 Gpixels/sec |
258012
8.06 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
50749
126.5 Gflops |
50749
126.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
421211
7.38 Gpixels/sec |
421211
7.38 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
50473
14.7 Msubwindows/sec |
50473
14.7 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2025712
19.6 Gpixels/sec |
2025712
19.6 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
764539
2.22 Gpixels/sec |
764539
2.22 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
53213
8412.2 FPS |
53213
8412.2 FPS |
||