iMac (27-inch Retina Early 2019) | iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 140527 | 140527 | ||
Geekbench 4.4.2 Tryout | Geekbench 4.4.2 Tryout |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | iMac (27-inch Retina Early 2019) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.14.6 (Build 18G103) | macOS 10.14.6 (Build 18G103) |
Model | iMac (27-inch Retina Early 2019) | iMac (27-inch Retina Early 2019) |
Processor | Intel Core i9-9900K | Intel Core i9-9900K |
Motherboard | Apple Inc. Mac-AA95B1DDAB278B95 1.0 | Apple Inc. Mac-AA95B1DDAB278B95 1.0 |
Memory | 32.00 GB 0 MHz RAM | 32.00 GB 0 MHz RAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 36 | 36 |
Maximum Frequency | 300 MHz | 300 MHz |
Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
iMac (27-inch Retina Early 2019) | iMac (27-inch Retina Early 2019) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 140527 | 140527 | ||
Sobel |
322634
14.2 Gpixels/sec |
322634
14.2 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
116492
3.64 Gpixels/sec |
116492
3.64 Gpixels/sec |
||
SFFT |
23587
58.8 Gflops |
23587
58.8 Gflops |
||
Gaussian Blur |
353133
6.19 Gpixels/sec |
353133
6.19 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
28276
8.26 Msubwindows/sec |
28276
8.26 Msubwindows/sec |
||
RAW |
1160404
11.2 Gpixels/sec |
1160404
11.2 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
515071
1.50 Gpixels/sec |
515071
1.50 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
28746
4544.4 FPS |
28746
4544.4 FPS |