| AIOBunker | AIOBunker | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 285618 | 285618 | ||
| Geekbench 4.3.3 Tryout | Geekbench 4.3.3 Tryout | |||
| AIOBunker | AIOBunker | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 (64-bit) | Microsoft Windows 10 (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
| Processor | Intel Core i7-9700KF | Intel Core i7-9700KF |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z390-I GAMING | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z390-I GAMING |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 2001MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 2001MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 46 | 46 |
| Maximum Frequency | 1.71 GHz | 1.71 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| AIOBunker | AIOBunker | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 285618 | 285618 | ||
| Sobel |
641200
28.2 Gpixels/sec |
641200
28.2 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
348005
10.9 Gpixels/sec |
348005
10.9 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
50973
127.1 Gflops |
50973
127.1 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
510831
8.95 Gpixels/sec |
510831
8.95 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
70119
20.5 Msubwindows/sec |
70119
20.5 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2618658
25.3 Gpixels/sec |
2618658
25.3 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
859399
2.50 Gpixels/sec |
859399
2.50 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
48304
7636.3 FPS |
48304
7636.3 FPS |
||