System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 210856 | 210856 | ||
Geekbench 4.3.3 Tryout | Geekbench 4.3.3 Tryout |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
Processor | Intel Core i9-7940X | Intel Core i9-7940X |
Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X299-E GAMING | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X299-E GAMING |
Memory | 31.68 GB DDR4 SDRAM 1400MHz | 31.68 GB DDR4 SDRAM 1400MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx900 | gfx900 |
Board Name | Radeon RX Vega | Radeon RX Vega |
Compute Units | 56 | 56 |
Maximum Frequency | 1.59 GHz | 1.59 GHz |
Device Memory | 7.98 GB | 7.98 GB |
System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 210856 | 210856 | ||
Sobel |
580681
25.6 Gpixels/sec |
580681
25.6 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
151737
4.74 Gpixels/sec |
151737
4.74 Gpixels/sec |
||
SFFT |
44548
111.1 Gflops |
44548
111.1 Gflops |
||
Gaussian Blur |
591678
10.4 Gpixels/sec |
591678
10.4 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
33563
9.80 Msubwindows/sec |
33563
9.80 Msubwindows/sec |
||
RAW |
1883214
18.2 Gpixels/sec |
1883214
18.2 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
919221
2.67 Gpixels/sec |
919221
2.67 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
28958
4577.9 FPS |
28958
4577.9 FPS |