| MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 53613 | 53613 | ||
| Geekbench 4.3.4 Tryout | Geekbench 4.3.4 Tryout | |||
| MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.14.5 (Build 18F132) | macOS 10.14.5 (Build 18F132) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) |
| Processor | Intel Core i7-7820HQ | Intel Core i7-7820HQ |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | AMD | AMD |
| Device Name | AMD Radeon Pro 560 Compute Engine | AMD Radeon Pro 560 Compute Engine |
| Board Name | ||
| Compute Units | 16 | 16 |
| Maximum Frequency | 300 MHz | 300 MHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 53613 | 53613 | ||
| Sobel |
113504
5.00 Gpixels/sec |
113504
5.00 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
41540
1.30 Gpixels/sec |
41540
1.30 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
8209
20.5 Gflops |
8209
20.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
109401
1.92 Gpixels/sec |
109401
1.92 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
13607
3.97 Msubwindows/sec |
13607
3.97 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
388933
3.76 Gpixels/sec |
388933
3.76 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
168778
490.3 Mpixels/sec |
168778
490.3 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
18049
2853.4 FPS |
18049
2853.4 FPS |
||