| MacBookPro14,1 | MacBookPro14,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 28982 | 28982 | ||
| Geekbench 4.3.4 Tryout | Geekbench 4.3.4 Tryout | |||
| MacBookPro14,1 | MacBookPro14,1 | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.14.5 (Build 18F132) | macOS 10.14.5 (Build 18F132) |
| Model | MacBookPro14,1 | MacBookPro14,1 |
| Processor | Intel Core i5-8250U | Intel Core i5-8250U |
| Motherboard | Acidanthera Mac-827FB448E656EC26 MacBookPro15,2 | Acidanthera Mac-827FB448E656EC26 MacBookPro15,2 |
| Memory | 8.00 GB 2133 MHz DDR4 | 8.00 GB 2133 MHz DDR4 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
| Device Name | Intel(R) UHD Graphics 617 | Intel(R) UHD Graphics 617 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 24 | 24 |
| Maximum Frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
| Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
| MacBookPro14,1 | MacBookPro14,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 28982 | 28982 | ||
| Sobel |
26357
1.16 Gpixels/sec |
26357
1.16 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
22334
697.8 Mpixels/sec |
22334
697.8 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
2318
5.78 Gflops |
2318
5.78 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
25372
444.5 Mpixels/sec |
25372
444.5 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
13000
3.80 Msubwindows/sec |
13000
3.80 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
82622
799.8 Mpixels/sec |
82622
799.8 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
34257
99.5 Mpixels/sec |
34257
99.5 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
390792
61778.3 FPS |
390792
61778.3 FPS |
||