| System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 87314 | 87314 | ||
| Geekbench 4.3.3 Tryout | Geekbench 4.3.3 Tryout | |||
| System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro for Workstations (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro for Workstations (64-bit) |
| Model | System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE |
| Processor | Intel Core i9-9900K | Intel Core i9-9900K |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS XI GENE | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS XI GENE |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1550MHz | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1550MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 Ti |
| Board Name | ||
| Compute Units | 6 | 6 |
| Maximum Frequency | 1.46 GHz | 1.46 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
| System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | System manufacturer ROG MAXIMUS XI GENE | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 87314 | 87314 | ||
| Sobel |
164948
7.27 Gpixels/sec |
164948
7.27 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
123976
3.87 Gpixels/sec |
123976
3.87 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
12928
32.2 Gflops |
12928
32.2 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
98585
1.73 Gpixels/sec |
98585
1.73 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
25682
7.50 Msubwindows/sec |
25682
7.50 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
533313
5.16 Gpixels/sec |
533313
5.16 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
242608
704.8 Mpixels/sec |
242608
704.8 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
39009
6166.8 FPS |
39009
6166.8 FPS |
||