HUAWEI MACH-WX9 | HUAWEI MACH-WX9 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 40753 | 40753 | ||
Geekbench 4.2.3 | Geekbench 4.2.3 |
HUAWEI MACH-WX9 | HUAWEI MACH-WX9 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | HUAWEI MACH-WX9 | HUAWEI MACH-WX9 |
Processor | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U |
Motherboard | HUAWEI MACH-WX9 | HUAWEI MACH-WX9 |
Memory | 15.85 GB -1MHz | 15.85 GB -1MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce MX150 | GeForce MX150 |
Board Name | ||
Compute Units | 3 | 3 |
Maximum Frequency | 1.04 GHz | 1.04 GHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
HUAWEI MACH-WX9 | HUAWEI MACH-WX9 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 40753 | 40753 | ||
Sobel |
68443
3.02 Gpixels/sec |
68443
3.02 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
48720
1.52 Gpixels/sec |
48720
1.52 Gpixels/sec |
||
SFFT |
4726
11.8 Gflops |
4726
11.8 Gflops |
||
Gaussian Blur |
42834
750.4 Mpixels/sec |
42834
750.4 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
14459
4.22 Msubwindows/sec |
14459
4.22 Msubwindows/sec |
||
RAW |
218675
2.12 Gpixels/sec |
218675
2.12 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
110009
319.6 Mpixels/sec |
110009
319.6 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
32409
5123.4 FPS |
32409
5123.4 FPS |