| LENOVO 20KVCTO1WW | LENOVO 20KVCTO1WW | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 32389 | 32389 | ||
| Geekbench 4.3.3 Tryout | Geekbench 4.3.3 Tryout | |||
| LENOVO 20KVCTO1WW | LENOVO 20KVCTO1WW | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | LENOVO 20KVCTO1WW | LENOVO 20KVCTO1WW |
| Processor | AMD Ryzen 5 2500U | AMD Ryzen 5 2500U |
| Motherboard | LENOVO 20KVCTO1WW | LENOVO 20KVCTO1WW |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1198MHz | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1198MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx902 | gfx902 |
| Board Name | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics |
| Compute Units | 8 | 8 |
| Maximum Frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
| Device Memory | 11.9 GB | 11.9 GB |
| LENOVO 20KVCTO1WW | LENOVO 20KVCTO1WW | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 32389 | 32389 | ||
| Sobel |
51613
2.27 Gpixels/sec |
51613
2.27 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
37605
1.18 Gpixels/sec |
37605
1.18 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
4197
10.5 Gflops |
4197
10.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
57051
999.4 Mpixels/sec |
57051
999.4 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
10006
2.92 Msubwindows/sec |
10006
2.92 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
167566
1.62 Gpixels/sec |
167566
1.62 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
88574
257.3 Mpixels/sec |
88574
257.3 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
17551
2774.7 FPS |
17551
2774.7 FPS |
||