Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 164942 | 164942 | ||
Geekbench 4.3.3 Tryout | Geekbench 4.3.3 Tryout |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI |
Processor | AMD Ryzen 5 2600X | AMD Ryzen 5 2600X |
Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI-CF | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI-CF |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1666MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1666MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | GeForce GTX 1070 Ti | GeForce GTX 1070 Ti |
Board Name | ||
Compute Units | 19 | 19 |
Maximum Frequency | 1.68 GHz | 1.68 GHz |
Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | Gigabyte Technology Co., Ltd. X470 AORUS GAMING 7 WIFI | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 164942 | 164942 | ||
Sobel |
381929
16.8 Gpixels/sec |
381929
16.8 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
208168
6.50 Gpixels/sec |
208168
6.50 Gpixels/sec |
||
SFFT |
26580
66.3 Gflops |
26580
66.3 Gflops |
||
Gaussian Blur |
163951
2.87 Gpixels/sec |
163951
2.87 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
38442
11.2 Msubwindows/sec |
38442
11.2 Msubwindows/sec |
||
RAW |
1346775
13.0 Gpixels/sec |
1346775
13.0 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
742486
2.16 Gpixels/sec |
742486
2.16 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
41135
6502.9 FPS |
41135
6502.9 FPS |