HP Pro 3300 Series SFF HD 6450 i5-2500S | HP Pro 3300 Series SFF HD 6450 i5-2500S | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 4351 | 4351 | ||
Geekbench 4.3.2 Tryout | Geekbench 4.3.2 Tryout |
HP Pro 3300 Series SFF HD 6450 i5-2500S | HP Pro 3300 Series SFF HD 6450 i5-2500S | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) |
Model | Hewlett-Packard HP Pro 3300 Series SFF | Hewlett-Packard HP Pro 3300 Series SFF |
Processor | Intel Core i5-2500S | Intel Core i5-2500S |
Motherboard | Foxconn 2ABF | Foxconn 2ABF |
Memory | 8.00 GB DDR3 SDRAM 666MHz | 8.00 GB DDR3 SDRAM 666MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | Caicos | Caicos |
Board Name | AMD Radeon HD 6450 | AMD Radeon HD 6450 |
Compute Units | 2 | 2 |
Maximum Frequency | 625 MHz | 625 MHz |
Device Memory | 1.00 GB | 1.00 GB |
HP Pro 3300 Series SFF HD 6450 i5-2500S | HP Pro 3300 Series SFF HD 6450 i5-2500S | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 4351 | 4351 | ||
Sobel |
6497
286.2 Mpixels/sec |
6497
286.2 Mpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
5778
180.5 Mpixels/sec |
5778
180.5 Mpixels/sec |
||
SFFT |
986
2.46 Gflops |
986
2.46 Gflops |
||
Gaussian Blur |
5421
95.0 Mpixels/sec |
5421
95.0 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
798
233.2 Ksubwindows/sec |
798
233.2 Ksubwindows/sec |
||
RAW |
24893
241.0 Mpixels/sec |
24893
241.0 Mpixels/sec |
||
Depth of Field |
11383
33.1 Mpixels/sec |
11383
33.1 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
2832
447.8 FPS |
2832
447.8 FPS |