| Clevo Monster P7xxDM(-G) | Clevo Monster P7xxDM(-G) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 151605 | 151605 | ||
| Geekbench 4.3.0 Tryout | Geekbench 4.3.0 Tryout | |||
| Clevo Monster P7xxDM(-G) | Clevo Monster P7xxDM(-G) | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 (64-bit) | Microsoft Windows 10 (64-bit) |
| Model | Clevo Monster P7xxDM(-G) | Clevo Monster P7xxDM(-G) |
| Processor | Intel 0000 | Intel 0000 |
| Motherboard | Clevo Monster P7xxDM(-G) | Clevo Monster P7xxDM(-G) |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1064MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1064MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1070 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 16 | 16 |
| Maximum Frequency | 1.65 GHz | 1.65 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
| Clevo Monster P7xxDM(-G) | Clevo Monster P7xxDM(-G) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 151605 | 151605 | ||
| Sobel |
351619
15.5 Gpixels/sec |
351619
15.5 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
217397
6.79 Gpixels/sec |
217397
6.79 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
26766
66.7 Gflops |
26766
66.7 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
142158
2.49 Gpixels/sec |
142158
2.49 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
39051
11.4 Msubwindows/sec |
39051
11.4 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1200535
11.6 Gpixels/sec |
1200535
11.6 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
561873
1.63 Gpixels/sec |
561873
1.63 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
36424
5758.2 FPS |
36424
5758.2 FPS |
||