MacPro5,1 | MacPro5,1 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 124583 | 124583 | ||
Geekbench 4.3.1 Tryout | Geekbench 4.3.1 Tryout |
MacPro5,1 | MacPro5,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.13.2 (Build 17C88) | macOS 10.13.2 (Build 17C88) |
Model | MacPro5,1 | MacPro5,1 |
Processor | AMD Ryzen 7 1700 | AMD Ryzen 7 1700 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-F221BEC8 1.2 | Apple Inc. Mac-F221BEC8 1.2 |
Memory | 16.00 GB 0 MHz RAM | 16.00 GB 0 MHz RAM |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon RX 580 Compute Engine | AMD Radeon RX 580 Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 36 | 36 |
Maximum Frequency | 1.34 GHz | 1.34 GHz |
Device Memory | 8.00 GB | 8.00 GB |
MacPro5,1 | MacPro5,1 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 124583 | 124583 | ||
Sobel |
187834
8.27 Gpixels/sec |
187834
8.27 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
109297
3.42 Gpixels/sec |
109297
3.42 Gpixels/sec |
||
SFFT |
23478
58.5 Gflops |
23478
58.5 Gflops |
||
Gaussian Blur |
302328
5.30 Gpixels/sec |
302328
5.30 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
29289
8.55 Msubwindows/sec |
29289
8.55 Msubwindows/sec |
||
RAW |
1086578
10.5 Gpixels/sec |
1086578
10.5 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
498602
1.45 Gpixels/sec |
498602
1.45 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
25099
3967.8 FPS |
25099
3967.8 FPS |