| Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 4906 | 4906 | ||
| Geekbench 4.3.0 | Geekbench 4.3.0 | |||
| Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) |
| Model | Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 |
| Processor | AMD A4-4300M | AMD A4-4300M |
| Motherboard | Hewlett-Packard 194E | Hewlett-Packard 194E |
| Memory | 16.00 GB DDR3 SDRAM 807MHz | 16.00 GB DDR3 SDRAM 807MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | Scrapper | Scrapper |
| Board Name | AMD Radeon HD 7420G | AMD Radeon HD 7420G |
| Compute Units | 2 | 2 |
| Maximum Frequency | 654 MHz | 654 MHz |
| Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
| Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | Hewlett-Packard HP ProBook 455 G1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 4906 | 4906 | ||
| Sobel |
5894
259.7 Mpixels/sec |
5894
259.7 Mpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
4901
153.1 Mpixels/sec |
4901
153.1 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
1553
3.87 Gflops |
1553
3.87 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
8010
140.3 Mpixels/sec |
8010
140.3 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
955
279.0 Ksubwindows/sec |
955
279.0 Ksubwindows/sec |
||
| RAW |
21720
210.3 Mpixels/sec |
21720
210.3 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
14012
40.7 Mpixels/sec |
14012
40.7 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
3215
508.3 FPS |
3215
508.3 FPS |
||