MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 53247 | 53247 | ||
Geekbench 4.3.0 | Geekbench 4.3.0 |
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G2307) | macOS 10.13.6 (Build 17G2307) |
Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) |
Processor | Intel Core i9-8950HK | Intel Core i9-8950HK |
Motherboard | Apple Inc. Mac-937A206F2EE63C01 MacBookPro15,1 | Apple Inc. Mac-937A206F2EE63C01 MacBookPro15,1 |
Memory | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 | 16.00 GB 2400 MHz DDR4 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon Pro 560X Compute Engine | AMD Radeon Pro 560X Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 16 | 16 |
Maximum Frequency | 1.00 GHz | 1.00 GHz |
Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | MacBook Pro (15-inch Mid 2018) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 53247 | 53247 | ||
Sobel |
134012
5.90 Gpixels/sec |
134012
5.90 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
20603
643.8 Mpixels/sec |
20603
643.8 Mpixels/sec |
||
SFFT |
9294
23.2 Gflops |
9294
23.2 Gflops |
||
Gaussian Blur |
124327
2.18 Gpixels/sec |
124327
2.18 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
14944
4.36 Msubwindows/sec |
14944
4.36 Msubwindows/sec |
||
RAW |
445852
4.32 Gpixels/sec |
445852
4.32 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
143050
415.6 Mpixels/sec |
143050
415.6 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
21253
3359.9 FPS |
21253
3359.9 FPS |