| MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 22612 | 22612 | ||
| Geekbench 4.3.0 | Geekbench 4.3.0 | |||
| MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.14 (Build 18A391) | macOS 10.14 (Build 18A391) |
| Model | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) |
| Processor | Intel Core i7-7920HQ | Intel Core i7-7920HQ |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 | Apple Inc. Mac-551B86E5744E2388 MacBookPro14,3 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 | 16.00 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | Intel Inc. | Intel Inc. |
| Device Name | Intel(R) HD Graphics 630 | Intel(R) HD Graphics 630 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 24 | 24 |
| Maximum Frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
| Device Memory | 1.50 GB | 1.50 GB |
| MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | MacBook Pro (15-inch Mid 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 22612 | 22612 | ||
| Sobel |
26419
1.16 Gpixels/sec |
26419
1.16 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
25972
811.5 Mpixels/sec |
25972
811.5 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
3388
8.45 Gflops |
3388
8.45 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
29503
516.8 Mpixels/sec |
29503
516.8 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
13921
4.07 Msubwindows/sec |
13921
4.07 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
90695
877.9 Mpixels/sec |
90695
877.9 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
35176
102.2 Mpixels/sec |
35176
102.2 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
22439
3547.3 FPS |
22439
3547.3 FPS |
||