Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | |||
---|---|---|---|---|
OpenCL Score | 90653 | 90653 | ||
Geekbench 4.2.3 | Geekbench 4.2.3 |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 |
Processor |
Intel Core i7-8700K @ 3.76 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Intel Core i7-8700K @ 3.76 GHz
1 Processor, 6 Cores, 12 Threads |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 | GenuineIntel Family 6 Model 158 Stepping 10 |
Processor Codename | Coffee Lake | Coffee Lake |
Processor Package | Socket 1151 LGA | Socket 1151 LGA |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L1 Data Cache | 32.0 KB x 6 | 32.0 KB x 6 |
L2 Cache | 256 KB x 6 | 256 KB x 6 |
L3 Cache | 12.0 MB x 1 | 12.0 MB x 1 |
Motherboard | Micro-Star International Co., Ltd. Z370 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B45) | Micro-Star International Co., Ltd. Z370 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B45) |
Northbridge | Intel Coffee Lake 07 | Intel Coffee Lake 07 |
Southbridge | Intel Z370 00 | Intel Z370 00 |
BIOS | American Megatrends Inc. A.63 | American Megatrends Inc. A.63 |
Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 2031MHz | 16.00 GB DDR4 SDRAM 2031MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | Pitcairn | Pitcairn |
Board Name | AMD Radeon (TM) R9 200 Series | AMD Radeon (TM) R9 200 Series |
Compute Units | 20 | 20 |
Maximum Frequency | 975 MHz | 975 MHz |
Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7B45 | |||
---|---|---|---|---|
OpenCL Score | 90653 | 90653 | ||
Sobel |
243211
10.7 Gpixels/sec |
243211
10.7 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
97207
3.04 Gpixels/sec |
97207
3.04 Gpixels/sec |
||
SFFT |
17475
43.6 Gflops |
17475
43.6 Gflops |
||
Gaussian Blur |
200085
3.51 Gpixels/sec |
200085
3.51 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
22103
6.46 Msubwindows/sec |
22103
6.46 Msubwindows/sec |
||
RAW |
592327
5.73 Gpixels/sec |
592327
5.73 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
258764
751.7 Mpixels/sec |
258764
751.7 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
16287
2574.9 FPS |
16287
2574.9 FPS |