Supermicro Super Server | Supermicro Super Server | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 370384 | 370384 | ||
Geekbench 4.2.3 Tryout | Geekbench 4.2.3 Tryout |
Supermicro Super Server | Supermicro Super Server | |
---|---|---|
Operating System | Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 x86_64 | Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 x86_64 |
Model | Supermicro Super Server | Supermicro Super Server |
Processor | Intel Xeon Silver 4114 | Intel Xeon Silver 4114 |
Motherboard | Supermicro X11DPG-QT | Supermicro X11DPG-QT |
Memory | 376.37 GB | 376.37 GB |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
Device Name | TITAN V | TITAN V |
Board Name | ||
Compute Units | 80 | 80 |
Maximum Frequency | 1.46 GHz | 1.46 GHz |
Device Memory | 11.8 GB | 11.8 GB |
Supermicro Super Server | Supermicro Super Server | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 370384 | 370384 | ||
Sobel |
1035139
45.6 Gpixels/sec |
1035139
45.6 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
618539
19.3 Gpixels/sec |
618539
19.3 Gpixels/sec |
||
SFFT |
73921
184.3 Gflops |
73921
184.3 Gflops |
||
Gaussian Blur |
708047
12.4 Gpixels/sec |
708047
12.4 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
87131
25.4 Msubwindows/sec |
87131
25.4 Msubwindows/sec |
||
RAW |
3706213
35.9 Gpixels/sec |
3706213
35.9 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
1127522
3.28 Gpixels/sec |
1127522
3.28 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
29027
4588.8 FPS |
29027
4588.8 FPS |