| iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 173631 | 173631 | ||
| Geekbench 4.2.3 Tryout | Geekbench 4.2.3 Tryout | |||
| iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.6 (Build 17G65) | macOS 10.13.6 (Build 17G65) |
| Model | iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) |
| Processor | Intel Xeon W-2150B | Intel Xeon W-2150B |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 |
| Memory | 64.00 GB 2666 MHz DDR4 | 64.00 GB 2666 MHz DDR4 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | AMD | AMD |
| Device Name | AMD Radeon Pro Vega 64 Compute Engine | AMD Radeon Pro Vega 64 Compute Engine |
| Board Name | ||
| Compute Units | 64 | 64 |
| Maximum Frequency | 1.35 GHz | 1.35 GHz |
| Device Memory | 16.0 GB | 16.0 GB |
| iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 173631 | 173631 | ||
| Sobel |
398737
17.6 Gpixels/sec |
398737
17.6 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
110009
3.44 Gpixels/sec |
110009
3.44 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
35316
88.0 Gflops |
35316
88.0 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
430898
7.55 Gpixels/sec |
430898
7.55 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
33984
9.93 Msubwindows/sec |
33984
9.93 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1357151
13.1 Gpixels/sec |
1357151
13.1 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
862798
2.51 Gpixels/sec |
862798
2.51 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
31100
4916.5 FPS |
31100
4916.5 FPS |
||