| LENOVO 90G7004GRS | LENOVO 90G7004GRS | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 46917 | 46917 | ||
| Geekbench 4.2.2 Tryout | Geekbench 4.2.2 Tryout | |||
| LENOVO 90G7004GRS | LENOVO 90G7004GRS | |
|---|---|---|
| Operating System | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
| Model | LENOVO 90G7004GRS | LENOVO 90G7004GRS |
| Processor | AMD A8-9600 | AMD A8-9600 |
| Motherboard | LENOVO 3100 | LENOVO 3100 |
| Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM 1065MHz | 8.00 GB DDR4 SDRAM 1065MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx804 | gfx804 |
| Board Name | Radeon (TM) RX 550 | Radeon (TM) RX 550 |
| Compute Units | 8 | 8 |
| Maximum Frequency | 1.18 GHz | 1.18 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
| LENOVO 90G7004GRS | LENOVO 90G7004GRS | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 46917 | 46917 | ||
| Sobel |
89149
3.93 Gpixels/sec |
89149
3.93 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
65219
2.04 Gpixels/sec |
65219
2.04 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
10248
25.5 Gflops |
10248
25.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
75631
1.32 Gpixels/sec |
75631
1.32 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
11645
3.40 Msubwindows/sec |
11645
3.40 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
211524
2.05 Gpixels/sec |
211524
2.05 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
111125
322.8 Mpixels/sec |
111125
322.8 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
19034
3009.1 FPS |
19034
3009.1 FPS |
||