| ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 22534 | 22534 | ||
| Geekbench 4.2.3 | Geekbench 4.2.3 | |||
| ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR |
| Processor | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR |
| Memory | 15.87 GB -1MHz | 15.87 GB -1MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Platform Name | Intel(R) OpenCL | Intel(R) OpenCL |
| Device Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
| Device Name | Intel(R) UHD Graphics 620 | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 24 | 24 |
| Maximum Frequency | 1.15 GHz | 1.15 GHz |
| Device Memory | 6.34 GB | 6.34 GB |
| ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | ASUSTeK COMPUTER INC. Q325UAR | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 22534 | 22534 | ||
| Sobel |
27806
1.23 Gpixels/sec |
27806
1.23 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
25345
791.9 Mpixels/sec |
25345
791.9 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
3519
8.77 Gflops |
3519
8.77 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
33858
593.1 Mpixels/sec |
33858
593.1 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
14226
4.16 Msubwindows/sec |
14226
4.16 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
104865
1.02 Gpixels/sec |
104865
1.02 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
35292
102.5 Mpixels/sec |
35292
102.5 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
15043
2378.2 FPS |
15043
2378.2 FPS |
||