| iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 160232 | 160232 | ||
| Geekbench 4.2.3 Tryout | Geekbench 4.2.3 Tryout | |||
| iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.14 (Build 18A293u) | macOS 10.14 (Build 18A293u) |
| Model | iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) |
| Processor | Intel Xeon W-2150B | Intel Xeon W-2150B |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 | Apple Inc. Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 |
| Memory | 32.00 GB 2666 MHz DDR4 | 32.00 GB 2666 MHz DDR4 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | AMD | AMD |
| Device Name | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine | AMD Radeon Pro Vega 56 Compute Engine |
| Board Name | ||
| Compute Units | 56 | 56 |
| Maximum Frequency | 786 MHz | 786 MHz |
| Device Memory | 7.98 GB | 7.98 GB |
| iMac Pro (Late 2017) | iMac Pro (Late 2017) | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 160232 | 160232 | ||
| Sobel |
395395
17.4 Gpixels/sec |
395395
17.4 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
105250
3.29 Gpixels/sec |
105250
3.29 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
35712
89.0 Gflops |
35712
89.0 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
414609
7.26 Gpixels/sec |
414609
7.26 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
30602
8.94 Msubwindows/sec |
30602
8.94 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1103325
10.7 Gpixels/sec |
1103325
10.7 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
725531
2.11 Gpixels/sec |
725531
2.11 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
28786
4550.7 FPS |
28786
4550.7 FPS |
||