LENOVO 20FD001WMC | LENOVO 20FD001WMC | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 17648 | 17648 | ||
Geekbench 4.2.2 Tryout | Geekbench 4.2.2 Tryout |
LENOVO 20FD001WMC | LENOVO 20FD001WMC | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
Model | LENOVO 20FD001WMC | LENOVO 20FD001WMC |
Processor | Intel Core i7-6500U | Intel Core i7-6500U |
Motherboard | LENOVO 20FD001WMC | LENOVO 20FD001WMC |
Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM 666MHz | 8.00 GB DDR4 SDRAM 666MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
Platform Name | Intel(R) OpenCL | Intel(R) OpenCL |
Device Vendor | Intel(R) Corporation | Intel(R) Corporation |
Device Name | Intel(R) HD Graphics 520 | Intel(R) HD Graphics 520 |
Board Name | ||
Compute Units | 24 | 24 |
Maximum Frequency | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Device Memory | 3.14 GB | 3.14 GB |
LENOVO 20FD001WMC | LENOVO 20FD001WMC | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 17648 | 17648 | ||
Sobel |
21697
955.9 Mpixels/sec |
21697
955.9 Mpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
18759
586.2 Mpixels/sec |
18759
586.2 Mpixels/sec |
||
SFFT |
1827
4.56 Gflops |
1827
4.56 Gflops |
||
Gaussian Blur |
29708
520.4 Mpixels/sec |
29708
520.4 Mpixels/sec |
||
Face Detection |
12666
3.70 Msubwindows/sec |
12666
3.70 Msubwindows/sec |
||
RAW |
82062
794.4 Mpixels/sec |
82062
794.4 Mpixels/sec |
||
Depth of Field |
31682
92.0 Mpixels/sec |
31682
92.0 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
12938
2045.3 FPS |
12938
2045.3 FPS |