Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 72527 | 72527 | ||
Geekbench 4.2.2 Tryout | Geekbench 4.2.2 Tryout |
Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.12.6 (Build 16G29) | macOS 10.12.6 (Build 16G29) |
Model | Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) |
Processor | Intel Xeon E5-1650 v2 | Intel Xeon E5-1650 v2 |
Motherboard | Apple Inc. Mac-F60DEB81FF30ACF6 MacPro6,1 | Apple Inc. Mac-F60DEB81FF30ACF6 MacPro6,1 |
Memory | 16.00 GB 1866 MHz DDR3 | 16.00 GB 1866 MHz DDR3 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon HD - FirePro D500 Compute Engine | AMD Radeon HD - FirePro D500 Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 24 | 24 |
Maximum Frequency | 725 MHz | 725 MHz |
Device Memory | 3.00 GB | 3.00 GB |
Mac Pro (Late 2013) | Mac Pro (Late 2013) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 72527 | 72527 | ||
Sobel |
193464
8.52 Gpixels/sec |
193464
8.52 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
68515
2.14 Gpixels/sec |
68515
2.14 Gpixels/sec |
||
SFFT |
19440
48.5 Gflops |
19440
48.5 Gflops |
||
Gaussian Blur |
143640
2.52 Gpixels/sec |
143640
2.52 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
15866
4.63 Msubwindows/sec |
15866
4.63 Msubwindows/sec |
||
RAW |
458399
4.44 Gpixels/sec |
458399
4.44 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
200186
581.6 Mpixels/sec |
200186
581.6 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
14207
2245.9 FPS |
14207
2245.9 FPS |