MSI MS-7916 | MSI MS-7916 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 238950 | 238950 | ||
Geekbench 4.1.3 Tryout | Geekbench 4.1.3 Tryout |
MSI MS-7916 | MSI MS-7916 | |
---|---|---|
Operating System | Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview (64-bit) |
Model | MSI MS-7916 | MSI MS-7916 |
Processor | Intel Core i7-4790K | Intel Core i7-4790K |
Motherboard | MSI Z97 GAMING 7 (MS-7916) | MSI Z97 GAMING 7 (MS-7916) |
Memory | 32.00 GB DDR3 SDRAM 1100MHz | 32.00 GB DDR3 SDRAM 1100MHz |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
Device Name | gfx901 | gfx901 |
Board Name | Radeon RX Vega | Radeon RX Vega |
Compute Units | 64 | 64 |
Maximum Frequency | 1.75 GHz | 1.75 GHz |
Device Memory | 15.8 GB | 15.8 GB |
MSI MS-7916 | MSI MS-7916 | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 238950 | 238950 | ||
Sobel |
659511
29.1 Gpixels/sec |
659511
29.1 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
168282
5.26 Gpixels/sec |
168282
5.26 Gpixels/sec |
||
SFFT |
56833
141.7 Gflops |
56833
141.7 Gflops |
||
Gaussian Blur |
618151
10.8 Gpixels/sec |
618151
10.8 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
36674
10.7 Msubwindows/sec |
36674
10.7 Msubwindows/sec |
||
RAW |
2143634
20.8 Gpixels/sec |
2143634
20.8 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
1124562
3.27 Gpixels/sec |
1124562
3.27 Gpixels/sec |
||
Particle Physics |
30833
4874.3 FPS |
30833
4874.3 FPS |