| iMac17,1 | iMac17,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 196736 | 196736 | ||
| Geekbench 4.1.0 Tryout | Geekbench 4.1.0 Tryout | |||
| iMac17,1 | iMac17,1 | |
|---|---|---|
| Operating System | macOS 10.13.2 (Build 17C76a) | macOS 10.13.2 (Build 17C76a) |
| Model | iMac17,1 | iMac17,1 |
| Processor | Intel Core i9-7900X | Intel Core i9-7900X |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-B809C3757DA9BB8D 1.0 | Apple Inc. Mac-B809C3757DA9BB8D 1.0 |
| Memory | 32.00 GB 2133 MHz DDR4 | 32.00 GB 2133 MHz DDR4 |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Apple | Apple |
| Platform Name | Apple | Apple |
| Device Vendor | AMD | AMD |
| Device Name | AMD Radeon HD Vega10 GL XT Prototype Compute Engine | AMD Radeon HD Vega10 GL XT Prototype Compute Engine |
| Board Name | ||
| Compute Units | 64 | 64 |
| Maximum Frequency | 1.60 GHz | 1.60 GHz |
| Device Memory | 16.0 GB | 16.0 GB |
| iMac17,1 | iMac17,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 196736 | 196736 | ||
| Sobel |
426880
18.8 Gpixels/sec |
426880
18.8 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
125271
3.91 Gpixels/sec |
125271
3.91 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
37673
93.9 Gflops |
37673
93.9 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
505968
8.86 Gpixels/sec |
505968
8.86 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
40276
11.8 Msubwindows/sec |
40276
11.8 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1570717
15.2 Gpixels/sec |
1570717
15.2 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
949797
2.76 Gpixels/sec |
949797
2.76 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
36644
5792.9 FPS |
36644
5792.9 FPS |
||