| Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 174701 | 174701 | ||
| Geekbench 4.2.0 | Geekbench 4.2.0 | |||
| Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 |
| Processor | Intel Core i5-6600K | Intel Core i5-6600K |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 |
| Memory | 31.96 GB DDR4 SDRAM 1200MHz | 31.96 GB DDR4 SDRAM 1200MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | AMD Accelerated Parallel Processing |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. |
| Device Name | gfx900 | gfx900 |
| Board Name | Radeon RX Vega | Radeon RX Vega |
| Compute Units | 56 | 56 |
| Maximum Frequency | 1.59 GHz | 1.59 GHz |
| Device Memory | 7.98 GB | 7.98 GB |
| Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | Gigabyte Technology Co., Ltd. Z170X-Gaming 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 174701 | 174701 | ||
| Sobel |
381452
16.8 Gpixels/sec |
381452
16.8 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
133130
4.16 Gpixels/sec |
133130
4.16 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
42688
106.4 Gflops |
42688
106.4 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
392208
6.87 Gpixels/sec |
392208
6.87 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
32851
9.60 Msubwindows/sec |
32851
9.60 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
1497811
14.5 Gpixels/sec |
1497811
14.5 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
733826
2.13 Gpixels/sec |
733826
2.13 Gpixels/sec |
||
| Particle Physics |
28264
4468.3 FPS |
28264
4468.3 FPS |
||