| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 76273 | 76273 | ||
| Geekbench 4.1.1 Tryout | Geekbench 4.1.1 Tryout | |||
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |
|---|---|---|
| Operating System | Windows 10 Pro (64-bit) | Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name |
| Processor | Intel Core i3-6100 | Intel Core i3-6100 |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. B150M-PLUS | ASUSTeK COMPUTER INC. B150M-PLUS |
| Memory | 8.00 GB 1065MHz | 8.00 GB 1065MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 950 | GeForce GTX 950 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 6 | 6 |
| Maximum Frequency | 1.33 GHz | 1.33 GHz |
| Device Memory | 2.00 GB | 2.00 GB |
| System manufacturer System Product Name | System manufacturer System Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 76273 | 76273 | ||
| Sobel |
150163
6.62 Gpixels/sec |
150163
6.62 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
109400
3.42 Gpixels/sec |
109400
3.42 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
12127
30.2 Gflops |
12127
30.2 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
78570
1.38 Gpixels/sec |
78570
1.38 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
21612
6.31 Msubwindows/sec |
21612
6.31 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
481084
4.66 Gpixels/sec |
481084
4.66 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
209482
608.6 Mpixels/sec |
209482
608.6 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
33600
5311.7 FPS |
33600
5311.7 FPS |
||