iMac (27-inch Retina) | iMac (27-inch Retina) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 88669 | 88669 | ||
Geekbench 4.1.1 Tryout | Geekbench 4.1.1 Tryout |
iMac (27-inch Retina) | iMac (27-inch Retina) | |
---|---|---|
Operating System | macOS 10.12.6 (Build 16G29) | macOS 10.12.6 (Build 16G29) |
Model | iMac (27-inch Retina) | iMac (27-inch Retina) |
Processor | Intel Core i7-4790K | Intel Core i7-4790K |
Motherboard | Apple Inc. Mac-FA842E06C61E91C5 iMac15,1 | Apple Inc. Mac-FA842E06C61E91C5 iMac15,1 |
Memory | 32.00 GB 1600 MHz DDR3 | 32.00 GB 1600 MHz DDR3 |
OpenCL Information | ||
Platform Vendor | Apple | Apple |
Platform Name | Apple | Apple |
Device Vendor | AMD | AMD |
Device Name | AMD Radeon R9 M295X Compute Engine | AMD Radeon R9 M295X Compute Engine |
Board Name | ||
Compute Units | 32 | 32 |
Maximum Frequency | 850 MHz | 850 MHz |
Device Memory | 4.00 GB | 4.00 GB |
iMac (27-inch Retina) | iMac (27-inch Retina) | |||
---|---|---|---|---|
GPU Score | 88669 | 88669 | ||
Sobel |
212892
9.38 Gpixels/sec |
212892
9.38 Gpixels/sec |
||
Histogram Equalization |
75352
2.35 Gpixels/sec |
75352
2.35 Gpixels/sec |
||
SFFT |
15538
38.7 Gflops |
15538
38.7 Gflops |
||
Gaussian Blur |
201813
3.54 Gpixels/sec |
201813
3.54 Gpixels/sec |
||
Face Detection |
20688
6.04 Msubwindows/sec |
20688
6.04 Msubwindows/sec |
||
RAW |
697111
6.75 Gpixels/sec |
697111
6.75 Gpixels/sec |
||
Depth of Field |
299024
868.7 Mpixels/sec |
299024
868.7 Mpixels/sec |
||
Particle Physics |
17614
2784.6 FPS |
17614
2784.6 FPS |