|
161801
OpenCL Score |
| Geekbench 4.1.0 for Windows x86 (64-bit) |
| User | rholmes3 |
| Upload Date | Sun, 09 Jul 2017 23:56:19 +0000 |
| Views | 9 |
| Notes | CPU at 4.7ghz |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | MSI MS-7821 |
| Motherboard | MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) |
| Memory | 32.00 GB DDR3 SDRAM 1200MHz |
| Northbridge | Intel Haswell 06 |
| Southbridge | Intel Z87 C2 |
| BIOS | American Megatrends Inc. V1.9 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-4670K |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
| Base Frequency | 3.40 GHz |
| Package | Socket 1150 LGA |
| Codename | Haswell |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1070 |
| Compute Units | 15 |
| Maximum Frequency | 1.72 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 161801 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
354931
15.6 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
225756
7.05 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
26879
67.0 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
170023
2.98 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
36682
10.7 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1306698
12.6 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
626372
1.82 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
42727
6754.5 FPS |