|
55850
OpenCL Score |
| Geekbench 4.0.1 for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | SgtBauerFR |
| Upload Date | Fri, 16 Sep 2016 09:12:54 +0000 |
| Views | 14 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Mac OS X 10.11.6 (Build 15G1004) |
| Model | iMac14,1 |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-031B6874CF7F642A iMac14,1 |
| Memory | 16.00 GB 2133 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. IM141.88Z.0118.B00.1309031248 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-4770K |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
| Base Frequency | 4.00 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA |
| Device Name | GeForce GTX 780 |
| Compute Units | 12 |
| Maximum Frequency | 954 MHz |
| Device Memory | 3.00 GB |
| Score | 55850 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
193791
8.54 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
32819
1.03 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
22732
56.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
93033
1.63 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
13566
3.96 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
423621
4.10 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
257127
747.0 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
4763
753.1 FPS |