|
0
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
| Upload Date | Wed, 05 Nov 2025 17:12:30 +0000 |
| Views | 2 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.16 (Build 21H1320) |
| Model | iMac (27-inch Late 2012) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-FC02E91DDD3FA6A4 iMac13,2 |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. 429.0.0.0.0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-3470S |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
| Base Frequency | 2.90 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA |
| Device Name | GeForce GTX 660M |
| Compute Units | 2 |
| Maximum Frequency | 810 MHz |
| Device Memory | 512 MB |
| Score | 0 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
34879
1.54 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
14977
468.0 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
5910
14.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
21302
373.2 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
4957
1.45 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
68524
663.3 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
0
0.00 pixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
4251
672.2 FPS |