|
725510
CUDA Score |
| Geekbench 4.4.4 for Windows x86 (64-bit) |
| Upload Date | Thu, 05 Sep 2024 10:14:07 +0000 |
| Views | 14 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | ASUS System Product Name |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B660M-K D4 |
| Memory | 15.81 GB -1MHz |
| Northbridge | Intel IDA740 01 |
| Southbridge | Intel ID7A86 11 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 2801 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-14700F |
| Topology | 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.11 GHz |
| Maximum Frequency | 32.0 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 2.00 MB x 2 |
| L3 Cache | 33.0 MB x 1 |
| CUDA Information | |
|---|---|
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Compute Capability Memory | 8.9 |
| Maximum Frequency | 2.48 GHz |
| Multiprocessor Count | 56 |
| Maximum Threads Per Multiprocessor | 1536 |
| Device Memory | 12.0 GB 10.5 GHz |
| Score | 725510 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
1061452
46.8 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
918899
28.7 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
60435
150.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
1572851
27.6 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
140177
40.9 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
3265304
31.6 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
2007247
5.83 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
901163
142460.3 FPS |