|
38717
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | precisionxt |
| Upload Date | Tue, 01 Aug 2023 02:06:07 +0000 |
| Views | 10 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) |
| Model | ASUS All Series |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VI FORMULA |
| Memory | 32.00 GB DDR3 SDRAM 805MHz |
| Northbridge | Intel Haswell 06 |
| Southbridge | Intel Z87 C2 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 0903 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-4770K |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 60 Stepping 3 |
| Base Frequency | 3.52 GHz |
| Maximum Frequency | 3.92 GHz |
| Package | Socket 1150 LGA |
| Codename | Haswell |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 560 |
| Compute Units | 7 |
| Maximum Frequency | 1.70 GHz |
| Device Memory | 1.00 GB |
| Score | 38717 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
80014
3.52 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
32964
1.03 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
12358
30.8 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
58425
1.02 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
7101
2.07 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
196867
1.91 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
115014
334.1 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
16491
2607.0 FPS |