|
522871
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Gigaherz |
| Upload Date | Sat, 11 Mar 2023 16:53:32 +0000 |
| Views | 12 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X399 AORUS PRO |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X399 AORUS PRO-CF |
| Memory | 128.00 GB DDR4 SDRAM 1597MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X399 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F3a |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen Threadripper 2970WX |
| Topology | 1 Processor, 24 Cores, 48 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
| Base Frequency | 3.89 GHz |
| Maximum Frequency | 4.11 GHz |
| Package | Socket SP3r2 (4094) |
| Codename | Colfax |
| L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 24 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 24 |
| L2 Cache | 512 KB x 24 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 8 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Compute Units | 82 |
| Maximum Frequency | 1.86 GHz |
| Device Memory | 24.0 GB |
| Score | 522871 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
1327126
58.5 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
483895
15.1 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
103391
257.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
1182251
20.7 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
115211
33.7 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
5139605
49.8 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
2281911
6.63 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
52672
8326.7 FPS |