|
539577
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 for Windows x86 (64-bit) |
| User | drrjc3 |
| Upload Date | Sat, 18 Feb 2023 14:04:32 +0000 |
| Views | 7 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME |
| Motherboard | Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS XTREME |
| Memory | 64.00 GB DDR4 SDRAM -1MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD X570 51 |
| BIOS | American Megatrends International, LLC. F36d |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 9 5950X |
| Topology | 1 Processor, 16 Cores, 32 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0 |
| Base Frequency | 3.40 GHz |
| Maximum Frequency | 4.86 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 16 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 16 |
| L2 Cache | 512 KB x 16 |
| L3 Cache | 32.0 MB x 2 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Compute Units | 70 |
| Maximum Frequency | 1.80 GHz |
| Device Memory | 12.0 GB |
| Score | 539577 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
1384757
61.0 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
527820
16.5 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
114991
286.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
1084312
19.0 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
114563
33.5 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
5548496
53.7 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
1998848
5.81 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
62052
9809.5 FPS |