|
80246
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | cfgauss1777 |
| Upload Date | Sat, 10 Dec 2022 15:25:06 +0000 |
| Views | 2 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | To be filled by O.E.M. To be filled by O.E.M. |
| Motherboard | INTEL X79M-S |
| Memory | 31.99 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge-E 04 |
| Southbridge | Intel C202 05 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 4.6.5 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2651 v2 |
| Topology | 1 Processor, 12 Cores, 24 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 62 Stepping 4 |
| Base Frequency | 1.80 GHz |
| Maximum Frequency | 2.19 GHz |
| Package | Socket 2011 LGA |
| Codename | Ivy Bridge-EP/EX |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 12 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 12 |
| L2 Cache | 256 KB x 12 |
| L3 Cache | 30.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce GTX 960 |
| Compute Units | 8 |
| Maximum Frequency | 1.28 GHz |
| Device Memory | 4.00 GB |
| Score | 80246 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
151961
6.69 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
101145
3.16 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
10892
27.2 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
95913
1.68 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
24875
7.27 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
535490
5.18 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
256719
745.8 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
31317
4950.9 FPS |