|
6683
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Mac OS X x86 (64-bit) |
| User | STCM |
| Upload Date | Fri, 09 Sep 2022 07:48:23 +0000 |
| Views | 6 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | macOS 10.16 (Build 21G83) |
| Model | MacBook Pro (Retina) |
| Motherboard | Apple Inc. Mac-C3EC7CD22292981F MacBookPro10,1 |
| Memory | 16.00 GB 1600 MHz DDR3 |
| BIOS | Apple Inc. 429.0.0.0.0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-3820QM |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
| Base Frequency | 2.70 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 8.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | Apple |
| Platform Name | Apple |
| Device Vendor | Intel |
| Device Name | HD Graphics 4000 |
| Compute Units | 16 |
| Maximum Frequency | 1.25 GHz |
| Device Memory | 1.50 GB |
| Score | 6683 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
3379
148.9 Mpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
2565
80.1 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
2529
6.31 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
4478
78.5 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
3285
959.7 Ksubwindows/sec |
|
|
RAW
|
29135
282.0 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
24582
71.4 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
17231
2724.0 FPS |