|
355376
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | deutros |
| Upload Date | Fri, 29 Apr 2022 01:44:35 +0000 |
| Views | 13 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 11 Home (64-bit) |
| Model | Dell Inc. XPS 8940 |
| Motherboard | Dell Inc. 0427JK |
| Memory | 16.00 GB -1MHz |
| Northbridge | Intel ID4C43 01 |
| Southbridge | Intel ID0684 00 |
| BIOS | Dell Inc. 2.4.0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-11700 |
| Topology | 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.50 GHz |
| Maximum Frequency | 4.60 GHz |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 8 |
| L1 Data Cache | 48.0 KB x 8 |
| L2 Cache | 512 KB x 8 |
| L3 Cache | 16.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Compute Units | 46 |
| Maximum Frequency | 1.73 GHz |
| Device Memory | 8.00 GB |
| Score | 355376 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
872813
38.5 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
377290
11.8 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
53080
132.3 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
720542
12.6 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
105471
30.8 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
2850314
27.6 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
1328967
3.86 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
50557
7992.4 FPS |