| Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D25 | iMac21,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 231741 | 54503 | ||
| Geekbench 4.4.4 Tryout | Geekbench 4.4.4 | |||
| Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D25 | iMac21,1 | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | macOS 10.16 (Build 21D5025f) |
| Model | Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D25 | iMac21,1 |
| Processor | Intel Core i5-12600K | VirtualApple |
| Motherboard | Micro-Star International Co., Ltd. PRO Z690-A DDR4(MS-7D25) | iMac21,1 |
| Memory | 63.80 GB -1MHz | 16.00 GB |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation | Apple |
| Platform Name | NVIDIA CUDA | Apple |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation | Apple |
| Device Name | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Apple M1 |
| Board Name | ||
| Compute Units | 28 | 8 |
| Maximum Frequency | 1.66 GHz | 1.00 GHz |
| Device Memory | 11.0 GB | 10.7 GB |
| Micro-Star International Co., Ltd. MS-7D25 | iMac21,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 231741 | 54503 | ||
| Sobel |
593623
26.2 Gpixels/sec |
115708
5.10 Gpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
260104
8.13 Gpixels/sec |
66717
2.08 Gpixels/sec |
||
| SFFT |
46983
117.1 Gflops |
7418
18.5 Gflops |
||
| Gaussian Blur |
176281
3.09 Gpixels/sec |
78426
1.37 Gpixels/sec |
||
| Face Detection |
48994
14.3 Msubwindows/sec |
34272
10.0 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2374852
23.0 Gpixels/sec |
144246
1.40 Gpixels/sec |
||
| Depth of Field |
1235182
3.59 Gpixels/sec |
143221
416.1 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
45260
7155.1 FPS |
24492
3871.8 FPS |
||