|
4909
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | Cifra45 |
| Upload Date | Thu, 27 Jan 2022 07:37:00 +0000 |
| Views | 7 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Windows 10 (64-bit) |
| Model | ASUSTeK COMPUTER INC. X55VD |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. X55VD |
| Memory | 1.89 GB DDR3 SDRAM -1MHz |
| Northbridge | Intel Sandy Bridge 09 |
| Southbridge | Intel HM76 04 |
| BIOS | American Megatrends Inc. X55VD.404 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Pentium B980 |
| Topology | 1 Processor, 2 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 42 Stepping 7 |
| Base Frequency | 2.40 GHz |
| Maximum Frequency | 443 EHz |
| Package | Socket 988B rPGA |
| Codename | Sandy Bridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 1 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 1 |
| L2 Cache | 256 KB x 1 |
| L3 Cache | 2.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce 610M |
| Compute Units | 1 |
| Maximum Frequency | 1.18 GHz |
| Device Memory | 1.00 GB |
| Score | 4909 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
9318
410.5 Mpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
4699
146.8 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
1082
2.70 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
5786
101.4 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
985
287.8 Ksubwindows/sec |
|
|
RAW
|
19552
189.3 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
11419
33.2 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
5596
884.7 FPS |