|
14487
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | KDA |
| Upload Date | Thu, 06 Jan 2022 13:07:19 +0000 |
| Views | 5 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Model | Default string Default string |
| Motherboard | INTEL X99 |
| Memory | 32.00 GB DDR4 SDRAM 1058MHz |
| Northbridge | Intel Broadwell-E 01 |
| Southbridge | Intel X99 05 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 5.11 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Xeon E5-2680 v4 |
| Topology | 1 Processor, 14 Cores, 28 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 79 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.38 GHz |
| Maximum Frequency | 3.27 GHz |
| Package | Socket 2011 LGA |
| Codename | Broadwell-E/EP |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 14 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 14 |
| L2 Cache | 256 KB x 14 |
| L3 Cache | 35.0 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce GT 730 |
| Compute Units | 2 |
| Maximum Frequency | 901 MHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 14487 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
23725
1.05 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
11865
370.7 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
1473
3.67 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
22608
396.1 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
3964
1.16 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
78771
762.5 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
43136
125.3 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
15370
2429.8 FPS |