| System manufacturer System Product Name | ASUSTeK COMPUTER INC. S551LN | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 239383 | 0 | ||
| Geekbench 4.4.4 | Geekbench 4.0.0 Tryout | |||
| System manufacturer System Product Name | ASUSTeK COMPUTER INC. S551LN | |
|---|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | System manufacturer System Product Name | ASUSTeK COMPUTER INC. S551LN |
| Processor | AMD Ryzen 7 3800XT | Intel Core i5-4200U |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. CROSSHAIR VI HERO | ASUSTeK COMPUTER INC. S551LN |
| Memory | 16.00 GB DDR4 SDRAM 1800MHz | 7.89 GB DDR3 SDRAM 799MHz |
| OpenCL Information | ||
| Platform Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | |
| Platform Name | AMD Accelerated Parallel Processing | |
| Device Vendor | Advanced Micro Devices, Inc. | |
| Device Name | gfx900 | |
| Board Name | Radeon RX Vega | |
| Compute Units | 64 | |
| Maximum Frequency | 1.63 GHz | |
| Device Memory | 7.98 GB | |
| System manufacturer System Product Name | ASUSTeK COMPUTER INC. S551LN | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU Score | 239383 | 0 | ||
| Sobel |
690689
30.4 Gpixels/sec |
20788
915.8 Mpixels/sec |
||
| Histogram Equalization |
166819
5.21 Gpixels/sec |
16269
508.3 Mpixels/sec |
||
| SFFT |
55252
137.7 Gflops |
0
0.00 flops |
||
| Gaussian Blur |
685247
12.0 Gpixels/sec |
13440
235.4 Mpixels/sec |
||
| Face Detection |
35040
10.2 Msubwindows/sec |
6655
1.94 Msubwindows/sec |
||
| RAW |
2152209
20.8 Gpixels/sec |
55314
535.4 Mpixels/sec |
||
| Depth of Field |
1075102
3.12 Gpixels/sec |
21210
61.6 Mpixels/sec |
||
| Particle Physics |
30488
4819.8 FPS |
13270
2097.8 FPS |
||