|
135282
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.4 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | loader1987 |
| Upload Date | Mon, 08 Nov 2021 01:07:26 +0000 |
| Views | 10 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | MSI MS-7978 |
| Motherboard | MSI H170A GAMING PRO (MS-7978) |
| Memory | 8.00 GB DDR4 SDRAM 1065MHz |
| Northbridge | Intel Skylake 07 |
| Southbridge | Intel H170 31 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 2.D0 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i5-6600 |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 94 Stepping 3 |
| Base Frequency | 3.29 GHz |
| Maximum Frequency | 3.89 GHz |
| Package | Socket 1151 LGA |
| Codename | Skylake |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 2 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 2 |
| L2 Cache | 256 KB x 2 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| Compute Units | 10 |
| Maximum Frequency | 1.76 GHz |
| Device Memory | 6.00 GB |
| Score | 135282 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
260538
11.5 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
171313
5.35 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
20094
50.1 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
163890
2.87 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
40718
11.9 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
929429
9.00 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
451962
1.31 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
44621
7053.9 FPS |