|
178486
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
| User | thefrataline |
| Upload Date | Sun, 20 Sep 2020 15:33:18 +0000 |
| Views | 7 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Home (64-bit) |
| Model | ASUSTeK COMPUTER INC. Zephyrus G GU502DU_GA502DU |
| Motherboard | ASUSTeK COMPUTER INC. GU502DU |
| Memory | 23.69 GB DDR4 SDRAM 1198MHz |
| Northbridge | AMD Ryzen SOC 00 |
| Southbridge | AMD Carrizo FCH 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. GU502DU.208 |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 3750H |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | AuthenticAMD Family 23 Model 24 Stepping 1 |
| Base Frequency | 2.30 GHz |
| Maximum Frequency | 3.99 GHz |
| Codename | Raven Ridge |
| L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 512 KB x 4 |
| L3 Cache | 4.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design |
| Compute Units | 24 |
| Maximum Frequency | 1.33 GHz |
| Device Memory | 6.00 GB |
| Score | 178486 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
348159
15.3 Gpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
246601
7.71 Gpixels/sec |
|
|
SFFT
|
31982
79.7 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
272910
4.78 Gpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
40710
11.9 Msubwindows/sec |
|
|
RAW
|
1535721
14.9 Gpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
482923
1.40 Gpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
45525
7197.0 FPS |