|
9706
OpenCL Score |
| Geekbench 4.4.2 for Windows x86 (64-bit) |
| User | anthonyr0 |
| Upload Date | Tue, 02 Jun 2020 20:31:10 +0000 |
| Views | 5 |
| System Information | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
| Model | LENOVO 2441W18 |
| Motherboard | LENOVO 2441W18 |
| Memory | 32.00 GB DDR3 SDRAM 932MHz |
| Northbridge | Intel Ivy Bridge 09 |
| Southbridge | Intel QM77 04 |
| BIOS | LENOVO G5ETB6WW (2.76 ) |
| Processor Information | |
|---|---|
| Name | Intel Core i7-3740QM |
| Topology | 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads |
| Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 58 Stepping 9 |
| Base Frequency | 2.70 GHz |
| Maximum Frequency | 3.69 GHz |
| Package | Socket 988B rPGA |
| Codename | Ivy Bridge |
| L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 4 |
| L1 Data Cache | 32.0 KB x 4 |
| L2 Cache | 256 KB x 4 |
| L3 Cache | 6.00 MB x 1 |
| OpenCL Information | |
|---|---|
| Platform Vendor | NVIDIA Corporation |
| Platform Name | NVIDIA CUDA |
| Device Vendor | NVIDIA Corporation |
| Device Name | Quadro K1000M |
| Compute Units | 1 |
| Maximum Frequency | 850 MHz |
| Device Memory | 2.00 GB |
| Score | 9706 | |
|---|---|---|
|
Sobel
|
14807
652.3 Mpixels/sec |
|
|
Histogram Equalization
|
7967
248.9 Mpixels/sec |
|
|
SFFT
|
1840
4.59 Gflops |
|
|
Gaussian Blur
|
11734
205.6 Mpixels/sec |
|
|
Face Detection
|
1820
531.7 Ksubwindows/sec |
|
|
RAW
|
43203
418.2 Mpixels/sec |
|
|
Depth of Field
|
27057
78.6 Mpixels/sec |
|
|
Particle Physics
|
14539
2298.5 FPS |